modern portmanto modelleri
EN 120 CM
YÜKSEKLİK 210 CM
DERİNLİK 40 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.250,00 | 14.500,00 |
| 3 | 4.833,33 | 14.500,00 |