ofis dolap modelleri istenilen ölçülerde dosya dolaplarini spariş verebilr farkli modellerde dosya dolaplarinizi imalat yapmaktayiz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |