4’lü Ceviz C Zigon
Genişlik: 60 Cm
Derinlik: 41 Cm
Yükseklik: 59 Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 4.750,00 | 9.500,00 |
| 3 | 3.166,67 | 9.500,00 |